;slo bodu       Y            X          Z      Kd                      
000000001502   722942.03    969920.01    375.93  pd                       
000000001503   722937.26    969916.05    375.84  pd                       
000000001504   722937.86    969917.23    375.82  k                        
000000001505   722939.24    969919.92    375.78  k                        
000000001506   722930.80    969923.46    375.51  plyhyd                   
000000001508   722870.80    969893.43    378.42  k                        
000000001509   722860.08    969884.00    378.62  k                        
000000001510   722854.87    969884.47    378.67  kr                       
000000001511   722849.92    969880.71    378.84  k                        
000000001514   722845.92    969887.05    378.37  k                        
000000001515   722856.41    969896.90    377.88  k                        
000000001516   722877.83    969902.25    377.43  pri                      
000000001519   722942.32    970016.88    370.99  rd                       
000000001520   722945.39    970015.04    371.07  pk                       
000000001521   722942.50    970019.35    370.96  k                        
000000001522   722952.26    970021.55    370.85  k                        
000000001523   722952.84    970019.39    370.76  k                        
000000001525   722959.40    970030.87    371.00  rd2                      
000000001526   722959.19    970031.22    371.01  pd                       
000000001527   722960.20    970033.23    370.77  rd2                      
000000001528   722967.00    970044.01    370.46  rd2                      
000000001529   722970.03    970048.09    370.33  30-350                   
000000001530   722975.05    970056.14    370.33  pk                       
000000001532   722974.71    970046.41    370.28                           
000000001533   722969.99    970042.40    370.29                           
000000001534   722973.48    970038.75    370.29                           
000000001535   722969.21    970032.73    370.39                           
000000001536   722964.40    970034.51    370.62                           
000000001537   722964.20    970030.31    370.76                           
000000001539   723095.07    970084.41    365.54  k                        
000000001541   723097.80    970074.31    365.78  k                        
000000001542   723047.68    970075.38    367.33  k                        
000000001543   723046.68    970071.24    367.34  k                        
000000001544   723041.01    970071.40    367.58  k                        
000000001545   723037.18    970073.70    367.73  k                        
000000001546   723027.31    969967.93    369.48  k                        
000000001547   723031.10    969972.46    369.40  k                        
000000001549   723031.21    969974.09    369.11  pd                       
000000001550   723024.78    969967.64    369.52  pd                       
